<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Veracious Information: Top-10-Acquisition-of-2006에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.veracious.info/</link>
		<description>Where Business Meets IT</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:23:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.1 : Risoluto</generator>
		<item>
			<title>balls in ass님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment247</link>
			<description>중대한 위치 축하!경이롭 위치!</description>
			<author>(balls in ass)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment247</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:48:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hard cums님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment248</link>
			<description>너는 차가운 위치를 만들었다!</description>
			<author>(hard cums)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment248</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 05:23:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment246</link>
			<description>즐거운 연휴 되셨는지요. 미국이야 언제나 활발한 편입니다. 게다가 올해는 새로운 스타트업들의 성공이 이어진 해였으니까요. 국내 상황과 비교하면 격차가 너무나도 큽니다. 일단 VC들의 마음가짐부터가 다르니까요.

일본쪽 사정은 잘 알지 못해서 무어라 말하기 어렵네요.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment246</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 11:38:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>문님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment245</link>
			<description>메리크리스마스!  전에 유투브, 그룹퍼등 가격계산을 함께 해보아서 이번 글 비교도 흥미롭네요.  
1년간 보니 미국은 인터넷분야에도 엠엔에이가 항상 일어나는 좋은 분위기이네요.. 
여기 일본에서는 제조산업,식품산업분야에 활발히 일어나서... 내년에 아이티분야도 좀 일어나지 않을 까 싶네요,,,</description>
			<author>(문)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment245</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 10:20:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheap air fare ticket.</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#trackback190</link>
			<description>Cheap ticket.com air line. Cheap air ticket canada. Air cheap las ticket travel.</description>
			<author>(Cheap thailand air ticket.)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#trackback190</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Top-10-Acquisition-of-2006#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:11:31 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
