<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Veracious Information: Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.veracious.info/</link>
		<description>Where Business Meets IT</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:42:17 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.1 : Risoluto</generator>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment221</link>
			<description>속내야 어떻든 양 쪽의 발언이 첨예하게 대치하는 상황이라 관계자들의 인터뷰를 하나씩 교차하여 엮어보았습니다.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment221</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 22:27:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>outsider님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment222</link>
			<description>제가 자주가는 외국블로그중에 한곳에서는 이런 얘기가 흘러나오고 있네요. 

1. 10만개이상의 클립을 어떤 기술로 100%지울수 있을것인가? 80%는 핑거프린트를 통한 오토매틱삭제가 가능하다해도 20%는 수작업으로 처리해야하는일인데 쉽지는 않을거 같다는 의견.

2. Viacom이 유튜브에서 차지하는 비중은 큰 의미가 없기에 유튜브입장에서는 크게 영향이 없을거라는 의견

3. 아무리 UGC컨텐츠가 유튜브를 채우고 있다고 해도 콸러티측면에서 바라볼때 Viacom 영상의 수준을 못따라온다는 의견

기타등등.

그나저나 구글,유튜브입장에서도 가시적인  수익모델이 나오지않은 상황에서 여러가지로 발목이 잡히는 군요.

그런데 세세한 협상금액이나 조건등등에 대해서 혹시 알고계신 부분이 있나요? 궁금하군요.</description>
			<author>(outsider)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment222</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 03:27:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment223</link>
			<description>1. 바이어컴도 100% 삭제를 기대하지는 않았을겁니다. 영상의 삭제는 그다지 중요한 문제가 아닙니다. 삭제 요청 자체가 유의미합니다.

2. 유튜브에 올려진 모든 동영상의 월간 시청 횟수는 12억 회이고, 이 중 바이어컴이 저작권을 소유한 영상들의 시청 횟수는 4,350만 회 정도입니다. 올해 1월 기준인지 작년 12월 기준인지 정확히 기억이 나질 않지만 아마 가장 최근 데이터일 겁니다. 약 3.625%의 점유율인데요, 생각보다 비중은 크지 않을지라도 소송이 걸리면 보상해야 할 금액은 상상을 초월할 겁니다.

3. UGC의 퀄리티는 바이어컴과 같은 전통 미디어들의 영상을 따라가기 어려운게 사실입니다. 전통 미디어 그룹들이 배짱있게 나가는 건 다 이유가 있습니다.

세세한 협상 조건은 공개되지 않았고, 구글에서도 디테일한 협상 조건은 제시하지 않은 걸로 알고 있습니다. 다만 바이어컴의 모든 컨텐트를 스트리밍하는 조건으로 연간 1억 달러를 제시하였다는 소식을 들었습니다.

미디어 그룹이 생각하는 적정 조건에 대해서는 포스트를 하나 작성하겠습니다.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment223</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:25:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment224</link>
			<description>포스트 작성은 iTunes를 가장 적극적으로 활용하는 미디어 그룹이자 광고 기반 무료 스트리밍 서비스로 큰 성공을 거둔 Walt Disney Company의 earning conference 이후로 유예하겠습니다. 월트 디즈니 컴퍼니의 어닝 컨퍼런스는 오는 2월 7일로 예정되어 있습니다.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment224</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:15:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>astraea님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment225</link>
			<description>디즈니 실적이 껑충 뛰었네요
rationale 님의 글 기다리고 있겠습니다^^</description>
			<author>(astraea)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment225</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 11:50:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment226</link>
			<description>Thoughts on Music에 대한 글을 쓰다가 마무리 단계에서 저장을 하였는데 태터가 먹어버렸답니다. 의욕상실에서 헤어나오질 못하네요. 기다리시는 시간이 길어질 것 같아 미리 사과 말씀 올립니다.

매번 오프라인에서 글을 써야지 하고 다짐하지만 습관이 습관인지라 잘 되질 않네요.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment226</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:36:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>astraea님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment227</link>
			<description>에고,,심심한 위로를 드립니다;
사과라니요 당치도 않은^^</description>
			<author>(astraea)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment227</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:35:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rationale님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment228</link>
			<description>걱정해주셔서 감사해요. 숨 한 번 푹 내쉬고 다시 써야지요.</description>
			<author>(Rationale)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment228</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:41:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bahamas beach nude님의 댓글</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment4557</link>
			<description>중대하고 유용한 위치!</description>
			<author>(bahamas beach nude)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment4557</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 04:12:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>거대 미디어 그룹 Viacom, 유튜브에 자사의 영상을 내려달라고 요구</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback93</link>
			<description>레드해링의 기사에 따르면 현지 시각으로 금요일(2월 2일) MTV, Comedy Central, Paramount 등을 소유한 미디어 그룹인 Viacom(바이어컴)이 유튜브에 올라간 자사의 방송 프로그램 비디오 클립 10만개를 내려줄 것을 요청했고, 유투브는 이를 받아들이겠다고 밝혔다.이미 몇 개월 전에 Viacom은 유튜브와 구글과 함께 자사 방송 비디오 클립의 유튜브 사용을 조건부로 허락했었다(계속 협상 중이었다). 이번 방송 프로그램 비디오 클..</description>
			<author>(킬크로그 (killklog))</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback93</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:06:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google 동영상시장 점유율 상승 및 Viacom이 YouTube에 10만개 동영상 지울 것을 요구</title>
			<link>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback94</link>
			<description>Google의 독주는 계속된다. Google이 미국검색시장의 절반이 넘는다는 것을 아마 많은 사람들이 알 것이다. 하지만 오늘 Compete 에서 제공한 최신 미국동영상시장 통계표에서 보여주다싶이 Google이 YouTube를 삼킨후 이미 미국동영상시장의 51%를 차지했다.아래의 결과를 보면 YouTube는 여전히 부동의 위치에 있고 전체 시장의 40%를 넘었다. 또한 Google Video의 점유율도 적지않은 상승을 가져와서 10%에 달했다. 유명..</description>
			<author>(hoogle (호글) « Observe Google(구글) &amp;amp; World - Seungho Han ’s Log)</author>
			<guid>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback94</guid>
			<comments>http://www.veracious.info/entry/Viacom-demands-YouTube-pull-down-videos#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:19:39 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
